HOODIE

FİYATLARIMIZA %10 KDV DAHİLDİR.

  • 119
  • İmalat Sürecinde
990,00
HOODIE ERKEK
  BEDENLER XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
ARKA ORTA BOY 69 70 71 72 74 76 78 80 81 82 83
OMUZDAN OMUZA 44.5 46 47.5 49 50.5 52 53.5 55 56 57 58
GÖĞÜS 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
ETEK SERBEST 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
ETEK GERGIN 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
PAZU 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
KOL BOYU RIBANA DAHIL 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 71
KOL AĞZI GERGIN 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 16.5 16.5
KOL AĞZI SERBEST 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13 13
KAPSON BOY 35.75 36 36.25 36.5 36.75 37 37.25 37.5 37.75 37.75 37.75
KAPSON BOY 35.75 36 36.25 36.5 36.75 37 37.25 37.5 37.75 37.75 37.75
KAPSON BOY 35.75 36 36.25 36.5 36.75 37 37.25 37.5 37.75 37.75 37.75
KAPSON BOY 35.75 36 36.25 36.5 36.75 37 37.25 37.5 37.75 37.75 37.75
  HOODIE KADIN
  BEDENLER XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL    
ARKA ORTA BOY 64 65 66 67 69 71 73 75 77    
OMUZDAN OMUZA 38.5 40 41.5 43 44.5 46 47.5 49 50.5    
GÖĞÜS 45 47 49 51 53 55 57 59 61    
ETEK SERBEST 38 40 42 44 46 48 49.5 51.5 53.5    
ETEK GERGIN 48 50 52 54 56 58 59.5 61.5 63.5    
PAZU 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5    
KOL BOYU RIBANA DAHIL 58 59 60 61 62 63 64 65 66    
KOL AĞZI GERGIN 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5    
KOL AĞZI SERBEST 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12    
KAPSON BOY 35 35.25 35.5 35.75 36 36.25 36.5 36.75 37    
KAPSON EN 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30    
YAN FLETO CEP BOY 16 16 16 16 16 16 16 16 16    
YAN FLETO CEP EN 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı