FÜME GÖMLEK

FİYATLARIMIZA %10 KDV DAHİLDİR.

  • 120
  • İmalat Sürecinde
902,00
 GÖMLEK  ERKEK
  BEDENLER XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
ARKA ORTA BOY 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
OMUZDAN OMUZA 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
GÖĞÜS 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5 67.5 69.5
ETEK 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
PAZU 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
KOL BOYU (MANSET DAHIL) 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
KOL AĞZI ( 1/2 AÇIK MANSET) 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5
YAKA YÜKSEKLİĞİ (ARKA ORTADAN) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
YAKA AYAĞI  YÜKSEKLİĞİ (ARKA ORTADAN) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 GÖMLEK KADIN  
  BEDENLER XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL    
ARKA ORTA BOY 68 69 70 71 72 73 74 75 76    
OMUZDAN OMUZA 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5    
GÖĞÜS 44 46 48 50 52 54 56 58 60    
ETEK 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5    
PAZU 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5    
KOL BOYU (MANSET DAHIL) 60 61 62 63 64 65 66 67 68    
KOL AĞZI ( 1/2 AÇIK MANSET) 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15    
YAKA YÜKSEKLİĞİ (ARKA ORTADAN) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5    
YAKA AYAĞI  YÜKSEKLİĞİ (ARKA ORTADAN) 3 3 3 3 3 3 3 3 3    
ARKA PENS BOYU 29 29 29 29 29 29 29 29 29    
ÖN PENS BOYU 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5    

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı