MIT TSHIRT

FİYATLARIMIZA %10 KDV DAHİLDİR.

  • 205
  • İmalat Sürecinde
422,08

BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU

 T-SHIRT YAZ  ERKEK
  BEDENLER XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
ARKA ORTA BOY 68 69 70 71 72 73 74 75 76
OMUZDAN OMUZA 43 44 45 46 47 48 49 50 51
GÖĞÜS 53 55 57 59 61 63 65 67 69
ETEK 51 52 54 56 58 60 62 64 66
PAZU 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
KOL BOYU 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24.5 25 25.5
KOL AĞZI  16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
YAKA YÜKSEKLİĞİ (ARKA ORTADAN) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
AYAK YÜKSEKLİĞİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3
T-SHIRT YAZ KADIN
  BEDENLER XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
ARKA ORTA BOY 67 68 69 70 71 72 73 74 75
OMUZDAN OMUZA 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49.5 51
GÖĞÜS 46 48 50 52 54 56 58 60 62
ETEK 46 48 50 52 54 56 58 60 62
PAZU 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
KOL BOYU 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22.5 23 23.5
KOL AĞZI  15 15,5 16 16,5 16,5 17 17.5 18 18.5
YAKA YÜKSEKLİĞİ (ARKA ORTADAN) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
AYAK YÜKSEKLİĞİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı